Filtro aria sportivo lavabile per auto Audi progettato e realizzato per garantire una maggiore portata d’aria rispetto ai filtri originali. I filtri Simoni Racing consentono di limitare al minimo la perdita di pressione del flusso d’aria che attraversa il filtro stesso consentendo il pieno sfruttamento della potenza massima.
Cotone Naturale al 100%
La maggior parte dei filtri aria in carta o sintetici agiscono come un elemento di superficie che può essere descritto anche come una barriera filtrante. Le impurità catturate sulla superficie del filtro in carta ostacolano il flusso d’aria in entrata poichè le aperture si ostruiscono rapidamente; il restringimento del passaggio dell’aria aumenta in modo lineare man mano che il filtro accumula sporcizia. Simoni Racing ha messo a punto un filtro aria in cotone a 4 strati che permette al motore di respirare con maggiore facilità. I nostri filtri aria ad alto rendimento utilizzano una garza costituita da strati multipli di cotone per formare un elemento filtrante tridimensionale capace di catturare le impurità che successivamente si spostano per evitare che il flusso d’aria venga ostacolato. Migliaia di fibre in cotone catturano i detriti e mantengono l’efficienza del filtro e il flusso di aria invariati nel tempo, anche in condizioni estreme di utilizzo, fino a quando si rende necessaria la semplice
pulizia con kit (Pag. 34) e re-installazione del filtro stesso.
- Incrementa le prestazioni
- Riduce i consumi di carburante
- Non richiede sostituzione
- Lavabile / riutilizzabile
- Sostituisce il filtro originale
- Incrementa notevolmente l’azione di filtraggio
- Gomma ultraleggera di alta qualità
- Retina di acciaio galvanizzata
In fase di acquisto indicare il codice (CODE) dell’articolo desiderato nelle note d’ordine (vedi tabella sotto)
| MOD. | AUDI | ANNO | FORMA | MISURE |
CODE |
| TT | TT COUPE’ 1800T 150CV | 11/98> | SQUARE | 361 X 184 X 30 | SR1104 |
| TT | TT COUPE’ 1800T 180CV | 11/98> | SQUARE | 361 X 184 X 30 | SR1104 |
| TT | TT COUPE’ 1800T 180 CV QUATTRO | 11/98> | SQUARE | 361 X 184 X 30 | SR1104 |
| TT | TT COUPE’ 1800T 225 CV QUATTRO | 11/98> | SQUARE | 361 X 184 X 30 | SR1104 |
| TT | TT ROADSTER 150CV | 11/98> | SQUARE | 361 X 184 X 30 | SR1104 |
| TT | TT ROADSTER 180CV | 11/98> | SQUARE | 361 X 184 X 30 | SR1104 |
| TT | TT ROADSTER 180CV QUATTRO | 11/98> | SQUARE | 361 X 184 X 30 | SR1104 |
| TT | TT ROADSTER 225CV QUATTRO | 11/98> | SQUARE | 361 X 184 X 30 | SR1104 |
| A2 | A2 1400 | 7/00> | ROUND | 115 X 67 X 261 | SR1131 |
| A3 | A3 1600 | 9/96> | SQUARE | 361 X 184 X 30 | SR1104 |
| A3 | A3 1800 | 9/96> | SQUARE | 361 X 184 X 30 | SR1104 |
| A3 | A3 1800T 150CV | 9/96> | SQUARE | 361 X 184 X 30 | SR1104 |
| A3 | A3 1800T 180CV | 9/96> | SQUARE | 361 X 184 X 30 | SR1104 |
| A3 | A3 1900 TDI 90CV | 9/96> | SQUARE | 361 X 184 X 30 | SR1104 |
| A3 | A3 1900 TDI 100CV | 9/96> | SQUARE | 361 X 184 X 30 | SR1104 |
| A3 | A3 1900 TDI 110 | 9/96> | SQUARE | 361 X 184 X 30 | SR1104 |
| A3 | A3 1900 TDI 115 | 9/96> | SQUARE | 361 X 184 X 30 | SR1104 |
| A3 | A3 1900 TDI 130CV | 9/96> | SQUARE | 361 X 184 X 30 | SR1104 |
| A3 | A3 1900 TDI MY03 | 06/03> | SQUARE | 355 X 134 X 30 | SR150 |
| A3 | A3 2000 TDI MY03 | 06/03> | SQUARE | 355 X 134 X 30 | SR150 |
| A3 | A3 1600 MY03 (NO FSI) | 03> | CILINDR. | 130 X 69 X 195 | SR103 |
| A3 | A3 2000 FSI | 03> | CILINDR. | 130 X 69 X 195 | SR103 |
| A3 | A3 SPORTBACK 1.6 (NO FSI) | 04> | CILINDR. | 130 X 69 X 195 | SR103 |
| A3 | A3 SPORTBACK 2.0 FSI | 04> | CILINDR. | 130 X 69 X 195 | SR103 |
| A3 | A3 1600 FSI | 04> | SQUARE | 300 X 154 X 30 | SR106 |
| A3 | A3 SPORTBACK 1.6 FSI | 04> | SQUARE | 300 X 154 X 30 | SR106 |
| A3 | A3 2.0 T FSI | 06> | SQUARE | 406 X 172 X 136 X 30 | SR104 |
| A3 | A3 SPORTBACK 2.0 T FSI | 06> | SQUARE | 406 X 172 X 136 X 30 | SR104 |
| A3 | A, 2.0 TD | 07/08> | SQUARE | 355 X 134 X 30 | SR150 |
| A4 | A4 1600 | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 1800 | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 1800 TURBO 150CV | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 1800 TURBO 180CV | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 1800 TURBO 150 QUATTRO | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 1800 TURBO 180CV QUATTRO | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 1900 TDI 90CV | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 1900 TDI 110 CV | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 1900 TDI 110CV QUATTRO | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 2500 V6 TDI 150CV | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 2500 V6 TDI 180 CV | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 2500 V6 TDI 150CV QUATTRO | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 2500 V6 TDI 180CV QUATTRO | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 2400 | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 2600 V6 | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 2600 V6 QUATTRO 174 CV | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 2600 V6 QUATTRO 193 CV | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 S4 2700 BITURBO | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 RS4 2700 BITURBO | 95> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A4 | A4 (B6)1600 | 11/00> | SQUARE | 266 X 212 X 40 | SR3259 |
| A4 | A4 (B6)1800 T 163CV | 11/00> | SQUARE | 266 X 212 X 40 | SR3259 |
| A4 | A4 (B6)1800 T QUATTRO 163CV | 11/00> | SQUARE | 266 X 212 X 40 | SR3259 |
| A4 | A4 (B6)1800 T 190CV | 11/00> | SQUARE | 266 X 212 X 40 | SR3259 |
| A4 | A4 (B6)1800 T QUATTRO 190CV | 11/00> | SQUARE | 266 X 212 X 40 | SR3259 |
| A4 | A4 (B6)2000 20V | 11/00> | SQUARE | 266 X 212 X 40 | SR3259 |
| A4 | A4 (B6)2000 20V FSI | 11/00> | SQUARE | 266 X 212 X 40 | SR3259 |
| A4 | A4 (B6)2400 V6 | 11/00> | SQUARE | 266 X 212 X 40 | SR3259 |
| A4 | A4 (B6)3000 V6 | 11/00> | SQUARE | 266 X 212 X 40 | SR3259 |
| A4 | A4 (B6)3000 V6 QUATTRO | 11/00> | SQUARE | 266 X 212 X 40 | SR3259 |
| A4 | A4 (B6)S4 4200 V8 QUATTRO | 11/00> | SQUARE | 266 X 212 X 40 | SR3259 |
| A4 | A4 (B6)1900 TDI 100CV | 11/00> | SQUARE | 266 X 212 X 40 | SR3259 |
| A4 | A4 (B6)1900 TDI 130CV | 11/00> | SQUARE | 266 X 212 X 40 | SR3259 |
| A4 | A4 (B6)1900 TDI 130CV QUATTRO | 11/00> | SQUARE | 266 X 212 X 40 | SR3259 |
| A4 | A4 (B6)2500 V6 163 CV | 11/00> | SQUARE | 266 X 212 X 40 | SR3259 |
| A4 | A4 (B6)2500 V6 180CV QUATTRO | 11/00> | SQUARE | 266 X 212 X 40 | SR3259 |
| S4 | S4 2200 20V TURBO | 5/91>6/94 | SQUARE | 312 X 184 X 70 | SR1116 |
| A6 | A6 2000 E/2000 E AVANT | 8/94> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| A6 | A6 2600 E V6 | 8/94> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| A6 | A6 2800 E QUATTRO V6 | 8/94> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| A6 | A6 1900 TDI | 8/94> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| A6 | A6 2500 TDI | 94>98 | SQUARE | 312 X 184 X 70 | SR1116 |
| A6 | A6 1800 T | 98> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A6 | A6 1800 T QUATTRO | 98> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A6 | A6 2400 V6 | 98> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A6 | A6 2400 V6 QUATTRO | 98> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A6 | A6 3000 V6 | 98> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A6 | A6 3000 V6 QUATTRO | 98> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A6 | A6 2700 V6 T QUATTRO | 98> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A6 | A6 4200 V8 QUATTRO | 98> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A6 | A6 S6 QUATTRO | 98> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A6 | A6 RS6 QUATTRO | 98> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A6 | A6 1900 TDI | 98> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A6 | A6 2500 V6 TDI 150 CV | 98> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A6 | A6 2500 V6 TDI 163 CV | 98> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| A6 | A6 2500 V6 QUATTRO 180CV | 98> | SQUARE | 252 X 215 X 58 | SR61 |
| S6 | S6 2200 E 20V | 7/94> | SQUARE | 312 X 184 X 70 | SR1116 |
| RS6 | RS6 4.2 V8 TWIN TURBO TWO ELEMENTS | 03> | SQUARE | 206 X 164 X 25 | SR11 |
| CABRIO | CABRIO 1800 | 5/93> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| CABRIO | CABRIO 1900 TDI | 5/93> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| CABRIO | CABRIO 2000 | 5/93> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| CABRIO | CABRIO 2600 | 5/93> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| CABRIO | CABRIO 2800 | 5/93> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| CABRIO | CABRIO 2300 | 3/91> | SQUARE | 337 X 133 X 25 | SR247 |
| CABRIO | CABRIO 2600 | 5/92> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| CABRIO | CABRIO 2800 V6 | 5/92> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| COUPE | COUPE’ 2000 E 16V | 1/92> | SQUARE | 337 X 133 X 25 | SR247 |
| COUPE | COUPE’ 2300 E/2300 E 20V | 89> | SQUARE | 337 X 133 X 25 | SR247 |
| COUPE | COUPE’ 2300 E QUATTRO/2300 E QUATTRO 20V | 89> | SQUARE | 337 X 133 X 25 | SR247 |
| COUPE | COUPE’ 2200 S2 20V TURBO | 9/90> | SQUARE | 337 X 133 X 25 | SR247 |
| COUPE | COUPE’ 2600 | 9/91> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| COUPE | COUPE’ 2800 V6 | 9/91> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| 80 | 80 1600/1800 GLE/GTE | 78>82 | SQUARE | 275 X 134 X 41 | SR1120 |
| 80 | 80 2000 E 90 CV | 8/91> | ROUND | 280 X 225 X 61 | SR244 |
| 80 | 80 2000 E 115 CV | 8/91> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| 80 | 80 2000 16V (EXPORT) | 9/91> | SQUARE | 337 X 133 X 25 | SR247 |
| 80 | 80 2000 16V SPORT EDITION | 9/93> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| 80 | 80 2200 S2 20V/AVANT/2300 E | 8/92> | SQUARE | 337 X 133 X 25 | SR247 |
| 80 | 80 RS2 2200 | 8/92> | SQUARE | 337 X 133 X 25 | SR247 |
| 80 | 80 2600/2800 V6 | 8/91> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| 80 | 80 1600 D/1600 TD | >7/91 | SQUARE | 337 X 133 X 25 | SR247 |
| 80 | 80 1900 D | 89>7/91 | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| 80 | 80 1900 TD/TDI | 8/91> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| 100 | 100 1800 E/1800 E KAT K-JETRONIC | 8/85> | SQUARE | 213 X 213 X 25 | SR246 |
| 100 | 100 1800 E/1800 E KAT MONOJETRONIC | 86> | ROUND | 280 X 225 X 61 | SR244 |
| 100 | 100 1900 5 CYL | 80>84 | ROUND | 280 X 225 X 61 | SR244 |
| 100 | 100 2000 5 CYL/2000 E | 84>90 | SQUARE | 213 X 213 X 25 | SR246 |
| 100 | 100 2000 E KAT | 84>90 | SQUARE | 213 X 213 X 25 | SR246 |
| 100 | 100 2200 KAT | 84>90 | SQUARE | 213 X 213 X 25 | SR246 |
| 100 | 100 2000 16V | 92> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| 100 | 100 2200 E QUATTRO/2300 E QUATTRO | 84>90 | SQUARE | 213 X 213 X 25 | SR246 |
| 100 | 100 TURBO | 86>90 | SQUARE | 213 X 213 X 25 | SR246 |
| 100 | 100 2300 E/2300 E KAT | 86>90 | SQUARE | 213 X 213 X 25 | SR246 |
| 100 | 100 2300 E/2300 E QUATTRO | 91> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| 100 | 100 2600 V6 | 5/92> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| 100 | 100 2600 V6 QUATTRO | 5/92> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| 100 | 100 2800 V6 | 91> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |
| 100 | 100 2800 V6 QUATTRO | 91> | SQUARE | 308 X 182 X 27 | SR22 |





