Codice Simpletek 0174
Condizione: ricondizionato grado a (vedi dettagli condizione prodotto)
Tipologia: core i3
Socket: LGA 1150
Fattore di Forma: desktop
Garanzia: 1 anno (Simpletek)
Fattura di acquisto: va richiesta contestualmente all’ordine e saràinviata tramite email. In assenza dei dati di fatturazione verràemesso lo scontrino fiscale che non saràpossibile annullare.
summary
| Clock speed | 3.4 GHz |
|---|---|
|
Cores Socket type |
Dual core LGA 1150 |
| Is unlocked | No |
features
| Has a NX bit | Yes |
|---|---|
| Supports trusted computing | No |
| Has virtualization support | Yes |
| Instruction set extensions |
|
| Supports dynamic frequency scaling | Yes |
power consumption
| TDP | 54W |
|---|---|
| Annual home energy cost | 13.01 $/year |
| Annual commercial energy cost | 47.3 $/year |
| Performance per watt | 13.07 pt/W |
| Typical power consumption | 43.88W |
bus
| Architecture | DMI 2.0 |
|---|---|
| Number of links | 0 |
| Transfer rate | 5,000 MT/s |
details
| Architecture | x86-64 |
|---|---|
| Threads | 4 threads |
| L2 cache | 0.5 MB |
| L2 cache per core | 0.25 MB/core |
| L3 cache | 3 MB |
| L3 cache per core | 1.5 MB/core |
| Manufacture process | 22 nm |
| Max CPUs | 1 |
| Operating temperature | Unknown – 72°C |
overclocking
| Overclocked clock speed | 3.47 GHz |
|---|---|
| Overclocked clock speed (Water) | 3.53 GHz |
| PassMark (Overclocked) | 1,786.7 |
| Overclocked clock speed (Air) | 3.47 GHz |
integrated graphics
| GPU | GPU |
|---|---|
| Label | Intel® HD graphics 4400 |
| Number of displays supported | 3 |
| GPU clock speed | 350 MHz |
| Turbo clock speed | 1,150 MHz |
memory controller
| Memory controller | Built-in |
|---|---|
| Memory type |
|
| Channels | Dual Channel |
| Supports ECC | Yes |
| Maximum bandwidth | 25,600 MB/s |
| Maximum memory size | 32,768 MB |





