CO-401 commutatore a 4 vie
| Tipo | CO-401 | |
|---|---|---|
| Gamma di frequenze | 0 – 900 | MHz |
| Max. Potenza [@ MHz] | ||
| 0-30 | 1500 | W PEP |
| 30-200 | 1000 | W PEP |
| 200-500/600 | 500 | W PEP |
| 500-900 | 150 | W PEP |
| < 1500 | – | W PEP |
| SWR [@ MHz] | ||
| 0-500 | ? 1,10:1 | |
| 500-1000 | ? 1,25:1 | |
| 1000-2000 | ||
| Insertion Loss [@ MHz] | ||
| 0-500 | ? 0.1dB | |
| 500-1000 | ? 0.2dB | |
| 1000-2000 | — | |
| 2000-3000 | — | |
| Cross talk [@ MHz] | ||
| 0-500 | ? 60dB | |
| 500-1000 | ? 55dB | |
| 1000-2000 | — | |
| 2000-3000 | — | |
| Connetori | 4+1 PL |
Tag: SMT





