Adesivo sigillante elastico esente da solventi e isocianati
Caratteristiche
- Reticola sotto l’influenza dell’umidità atmosferica per formare un adesivo elastico ad alte prestazioni e permanentemente flessibile
- Buona resistenza all’invecchiamento e agli agenti atmosferici
- Privo di solventi e isocianati
- Tixotropico, senza colatura
- Sovraverniciabile con molte pitture a base acqua e solvente (si consigliano prove preliminari)
- Permanentemente flessibile
- Incolla sul bagnato e in immersione
- Eccellente adesione senza primer su tutti i tipici materiali e substrati da costruzione e industriali
- Non macchia. Comportamento neutro, non attacca la superficie di adesione
- Inodore
- Contenuto: 290ml
Certificazioni
- ISEGA Regolamento CE 1935/2004 per contatto con alimenti
- IMO Risoluzione MSC.307 (88) – Fire Testing Procedures Code (codice FTP 2010) – An. 1, part 5
- EN 15651-1/3/4 (TIPO F INT-EXT / XS3 / PW EXT-INT)
- EN45545-2 R1 e R7
Conforme a:
- LEED iEQc 4.1; Regola SCAQMD 1168; BAAQMD
| TEMPI PER LAVORAZIONE | 15 |
|---|---|
| TIPOLOGIA | INCOLLA E SIGILLLA POLIMERI |
| SOPRAVERNICIABILE | SI |
| TEMPERATURA APPLICAZIONE | 5/35 |
| CONTENUTO | 290 ml |
| BASE CHIMICA | POLIMERI IBRIDI |
| Unità di vendita | 1 |
| COLORE | NERO |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO | -40 a +100 °C |
| PESO SPECIFICO | 1,65 g/cm3 |
| IMMAGAZZINAGGIO | 12 mesi |
| TEMPI DI INDURIMENTO | 3 mm a 24h – 23°C e 50% di umidità relativa |
| DUREZZA SHORE A | ca. 50 |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA | ca. 270 % |
| RESISTENZA A TRAZIONE | ca. 2,6 N/mm2 |
| MODULO ELASTICO AL 100% DIN53504 | 1,8 N/mm² |
| BASE | SiMP—Silyl Modified Polymer |
| INDURIMENTO | reagisce con l’umidità |
| DUREZZA SHORE | ca. 50 A |
| TEMPERATURA DI APPLICAZIONE | +5 a +40 °C |
| MODULO ELASTICO AL 100% | ca. 1,8 N/mm2N/mm2 |





