InnovAntenna 1712DUO è un’antenna direttiva Yagi molto compatta per le bande WARC 17 e 12m (18 e 24 MHz) ed è uno degli ultimi progetti di G0KSC.
Non utilizza un riflettore, ma solo un driver ibrido dipolo/LFA, che giace piatto sull’unico braccio corto di 1,56 m, e un regista. In questa versione a doppia banda, il secondo elemento attivo è posizionato abbastanza vicino da consentire l’accoppiamento “a manicotto aperto” e di conseguenza richiede una sola linea di alimentazione. Le antenne con linee di alimentazione multiple possono soffrire di interferenze, che qui vengono evitate.
Questa antenna non offre prestazioni a banda larga (ed è quindi adatta alle bande WARC), ma offre eccellenti valori di guadagno e F/B per metro di boom.
Gli yagi a doppia banda per 17 e 12 m sono stati calcolati con un software moderno e poi ottimizzati a mano. Questo permette al progettista Justin, G0KSC di ottenere un buon guadagno e un’ottima robustezza per offrire prestazioni affidabili anche in condizioni meteorologiche avverse.
Dati tecnici
| Product Name | 17/12FD-DUO |
|---|---|
| Rapporto avanti/indietro 18 MHz (dB) | 23.82 |
| Nº. connettori | 1 |
| Wind Surface (m²) | 0.71 |
| Banda supportate | 17m12m |
| Impedance (?) | 50 |
| Guadagno 24 MHz [dBi] | 7.18 |
| Guadagno 18 MHz [dBi] | 6.89 |
| Rapporto avanti/indietro 24 MHz (dB) | 14.38 |
| Marca | Innov Antennas |
| Peso | 14 kg |
| Mono-/Multiband | Doppia banda |
| Max. Element Length | 4.62 |
| Guadagno (a terra) 24 MHz [dBi] | 12.23 |
| Guadagno (a terra) 18 MHz [dBi] | 12.04 |
| Numero di elementi | 6 |
| Lunghezza boom [cm] | 156 cm |
| Balun Included | No |
| Potenza mass. [W] | 5000 W |
| Polarizzazione | Orizzontale |
| Rotation Radius [m] | 4.25 |
| Sbloccaggio | No |
| Tipo di antenna | Antenna direzionale |
| Design dell’ antenna | Yagi |
| Strut | no |
| Montaggio Antenna | Montaggio al centro |
| Diametro massimo dell’albero [mm] | 50 |
| Connector | Morsetto a vite |
| Max. Windspeed (km/h) | 160 |
Tag: WM





