Generale (Amplificatori)
- Class-D
- 1 Canale MONO
- Thermal Management Processor
- Filtro Subsonico
- Bass EQ Circuit
- Crossover Regolabile (LP)
- Crossover (LP)
- MOSFET Power Supply
- DC-DC PWM Power Supply
- Stadio di Pre-Amplificazione Discreto
- MOSFET Final Outputs
- Circuito STAR
- Protezione automatica alta corrente
- Indicatore di stato BLU a led sul frontale
- Connettori Ingressi RCA in Oro
- Controllo Livello regolabile
- Ingresso Alta Potenza
- Terminali di alimentazione placcati Oro
- Terminali degli speaker placcati in oro
- Non-Fading Pre-Amp Output
- PC Board doppia
| Performance | |
|---|---|
| RMS Power Output (Watts x Channels) | 220 x 1 |
| Peak Power Output (Watts x Channels) | — |
| Power at 2 Ohms (Watts x Channels) | 400 x 1 |
| Bridged Power (Watts x Channels) | — |
| Minimum Impedance Bridged | — |
| Minimum Impedance Unbridged | — |
| Best Frequency Response | 20-200 Hz |
| THD at Rated RMS Power | 1% |
| Signal to Noise Ratio | 65 dB |
| Input Voltage | 14.4v |
| Features | |
| Amplifier Class | D |
| Low-Pass Crossover Frequency | 50-200 Hz |
| Low-Pass Slope (dB/octave) | 24 db |
| High-Pass Crossover Frequency | N/A |
| High-Pass Slope (dB/octave) | N/A |
| Bass Boost | 0-12 db |
| Bass Boost Frequency | 50 Hz |
| Fan Cooled | No |
| Fuse Rating | 20 x 2 |
| Speaker Level Inputs | Harness |
| Preamp Outputs | No |
| LED Power Indicator | Yes |
| Width (inches) | 9-3/4 |
| Height (inches) | 2-7/16 |
| Depth (inches) | 9-9/16 |
| Parts Warranty | 1 Year |
| Labor Warranty | 1 Year |





