Dati tecnici:
| Modello | 2850MDY12 |
|---|---|
| Marca | EAntenna |
| Mono-/Multiband | Doppia banda |
| Banda supportate | 10m, 6m |
| Wind Surface (m²) | 0,56 |
| Peso | 21.5 kg |
| Numero di elementi | 12 |
| Lunghezza boom [cm] | 745 cm |
| Polarizzazione | Orizzontale |
| Rotation Radius [m] | 4.5 |
| Tipo di antenna | Antenna direzionale |
| Design dell’ antenna | Yagi |
| Guadagno [dBi] (nello spazio libero) | 10m: 10.2 6m: 11.4 |
| Guadagno 28 MHz [dBi] | 10.2 |
| Guadagno 50 MHz [dBi] | 11.4 |
Tag: WM





