Sintolettore USB/CD con tecnologia wireless Bluetooth®, AUX frontale e doppia porta USB
Prodotto multimediale ad alta tecnologia di qualità Jvc.
Caratteristiche
- MOS-FET 4 x 50 W
- Convertitore D/A TI/Burr-Brown a 24 bit
- EQ digitale a 5 bande(DSP)
- My Sound EQ
- Tecnologia wireless Bluetooth®*1 (Adattatore USB Bluetooth® incluso)
- (PBAP (Phone Book Access Profile), trasferimento rubrica, chiamate con le mani libere, streaming audio, Notifica ricevimento SMS, Chiamata con riconoscimento vocale, Funzione di verifica della compatibilità, Connette 2 telefoni)
- Doppia porta USB frontale e uno posteriore(WAV/MP3/WMA/iPod e iPhone)
- USB audio per iPod/iPhone ecc.
- Controllo iPod/iPhone a 2 possibilità*2 (unità principale/iPod o iPhone)
- 2 connessioni per iPod/iPhone
- Modalità applicazione per iPod/iPhone
- MP3/WMA /WAV*3 compatibile con indicatori ID3/WMA (CD/USD)
- Sintonizzatore RDS
- Sintonizzatore HS-IVi
- Allineamento temporale (DSP)
- DSP: allineamento temporale
- Controllo Loudness in 3 pattern (DSP)
- Controllo Loudness in 3 pattern
- Compensazione ad alta frequenza (DSP)
- Filtro High-Pass/Low-Pass (DSP)
- Livello di linea e subwoofer Pre-Out 5,0 V
- 3 Terminali RCA Pre-Out placcati in oro (frontale + posteriore + subwoofer)
- Controllo subwoofer
- Filtro High-Pass
- AUX-IN frontale
- LCD Full Dot
- Colori variabili differenziati
- Pannello frontale estraibile
- Predisposizione per comandi al volante
*1 Le funzioni disponibili dipendono dal tipo di cellulare.
*2 Compatibilità con il controllo iPod/iPhone a 2 possibilità varia a seconda del modello.
*3 Non disponibile sul CD.
Specifiche
| Sintoamplificatori CD | |
| Lettore CD | |
| MP3/WMA compatibile con indicatori ID3 /indicatori WMA | • |
| Compatibile CD-R/RW | • |
| CD Text | • |
| Riproduzione casuale/ripetuta | • |
| Risposta in frequenza | 5 – 20.000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore | 102 dB |
| Separazione canali | Superiore a 85 dB |
| Wow e Flutter | Inferiore al limite misurabile |
| Controllo Bluetooth | |
| Controllo Bluetooth [2] | • (Adattatore USB Bluetooth incluso) |
| Modalità di verifica della compatibilità | • |
| 2 Phones Full-Time Connection | • |
| Telefonare senza usare le mani | • |
| Audio Streaming & Control (A2DP1.2, AVRCP1.3) | • |
| Visualizzazione SMS (Short Message Service) | • (Riceve solo notifica) |
| Chiamata con riconoscimento vocale (Richiesto cellulari compatibili) | • |
| Phone Book Access Profile (PBAP1.0) | • |
| Trasferimento rubrica | • |
| Unità microfono | • |
| Controllo iPod/iPhone | |
| Controllo iPod/iPhone | • (USB) |
| Controllo dell’iPhone | • (USB) |
| Play/Pausa/Skip/Cerca | • |
| Riproduzione casuale/ripetuta | • |
| Televideo | • |
| Caricabatteria | • (USB) |
| Controllo iPod/iPhone a 2 possibilità (unità principale/iPod o iPhone)[3] | • (USB) |
| 2 connessioni per iPod/iPhone | • (USB) |
| Modalità esterni per iPod/iPhone | • (USB/Modalità applicazione) |
| USB | |
| Posizione | Frontale/Posteriore |
| MP3/WMA compatibile con indicatori ID3 /indicatori WMA | • |
| Compatibile AAC/WAV [1] | • (Solo WAV) |
| Riproduzione casuale/ripetuta | • |
| Riproduzione iPod/iPhone | • |
| Sintonizzatore | |
| Sintonizzatore RDS | • |
| Tipo di sintonizzatore | |
| HS-IVi | • |
| Stazioni memorizzabili | 18 FM + 6 MW/LW |
| SSM (per FM) | • |
| Ricerca (Su/Giù) | • |
| Stereo/Mono Switch (for FM) | • |
| FM | |
| Gamma di frequenza | 87,5 – 108,0 MHz |
| Sensibilità utile | 9,3 dBf (0,8 µV/75 ohm) |
| Sensibilità con smorzamento di 50 db | 16,3 dBf (1,8 uV/75 ohm) |
| Separazione stereo | 40 dB |
| MW | |
| Gamma di frequenza | 531 – 1.611 kHz |
| Selettività | 20uV |
| Selettività | 40 dB |
| LW | |
| Gamma di frequenza | 153 – 279 kHz |
| Selettività | 50uV |
| Amplificatore | |
| Potenza di uscita massima | 4 x 50 W |
| Potenza di uscita continua (RMS) | 4 CH x 20W RMS a 4 ohm e non più di 1,0% THD + N |
| Amplificatore MOS-FET | • |
| Convertitore D/A audio | |
| Convertitore D/A TI/Burr-Brown a 24 bit | • |
| Regolazione specifica del volume in base alla sorgente | • |
| Attenuatore di volume | • |
| Controllo bilanciamento/Fader | • |
| EQ | |
| iEQ a 5 bande | • |
| My Sound EQ | • |
| Allineamento temporale (DSP) | • |
| Controllo Loudness | • (3 pattern) |
| Crossover LPF/HPF | • |
| HPF | • |
| Commutatore di guadagno max. amplificatore | • |
| Interruttore Amp Defeat | • |
| Ingresso AUX frontale | • |
| Terminali di uscita in linea (Coppia) | 3 coppie (dorato, frontale + posteriore + subwoofer) |
| Uscita subwoofer con regolazione livello/frequenza | • (placcato in oro) |
| Risposta in frequenza | 40 – 20.000 Hz |
| Impedenza di carico | 4 ohm (4 – 8 ohm ammessi) |
| Pre-Out Level | 5,0 V |
| Impedenza di uscita in linea | Inferiore allo 600 ohm |
| Livello di uscita subwoofer | 5,0 V |
| Display | |
| Tipo di display | |
| Colori variabili differenziati | • |
| LCD Full Dot | • |
| Regolazione contrasto | • |
| Attenuatore commutabile | • |
| Generale | |
| Tipo di frontalino | |
| Frontalino Flip-Down | • |
| Pannello frontale estraibile | • (con custodia portatile) |
| Telecomando wireless | |
| Telecomando wireless ovale | • |
| Predisposizione per comandi al volante | • |
| Manopola di regolazione encoder a rotazione | • |
| Supporto Beep Tone | • (Dagli altoparlanti) |
| COMPU PLAY | • |
| Power-Off Mode Eject | • |
| Connettore ISO | cavo |
| Dimensioni (L x A x P) | |
| Dimensioni di installazione | 182 x 52 x 159,5 mm |
| Dimensioni pannello | 188 x 59 x 8,5 mm |
| Dimensioni frontalino estraibile | 169 x 44,5 x 21,1 mm |
| Massa | 1,41 kg |
- [1] Non compatibile con musica protetta da DRM acquistata presso iTunes Store.
- [2] Le funzioni disponibili dipendono dal tipo di cellulare.
- [3] Compatibilità con il controllo iPod/iPhone a 2 possibilità varia a seconda del modello.
- [4] Riproduzione USB non supportata per dispositivi formattati NTFS. Se vengono create delle partizioni, si potrà leggere solo la prima partizione. (Corrente di alimentazione massima 0,5A)





